空氣過濾器
Products
空氣過濾器
Products
材料及適用條件
框材 鍍鋅板/不銹鋼
間隔物 鋁箔/雙膠紙
濾紙 玻纖濾紙
密封 PU發泡密封/CR密封條
運行條件 <80%/100%RH,<80℃
標準型號尺寸及基本性能參數
型號 | 外形尺寸 | 額定風量 | 初阻力(Pa) | |||||
計數效率 80%≤E<90% | 計數效率 90%≤E | 計數效率 85%≤E | 計數效率 99.5%≤E | 計數效率 99.95%≤E | 計數效率 99.995%≤E | |||
GB610.610-150 | 610×610×150 | 1000 | 60 | 70 | 110 | 160 | 200 | 250 |
GB762.610-150 | 762×610×150 | 1250 | ||||||
GB820.610-150 | 820×610×150 | 1350 | ||||||
GB320.320-220 | 320×320×220 | 400 | ||||||
GB484.484-220 | 484×484×220 | 1000 | ||||||
GB630.630-220 | 630×630×220 | 1500 | ||||||
GB1260.630-220 | 1260×630×220 | 3000 | ||||||
GB592.592-292 | 592×592×292 | 1850 | ||||||
GB610.610-292 | 610×610×292 | 2000 |
注:可制作150≤L≤1800,150≤W≤740,70≤D≤292范圍內非標過濾器。